Armor Scroll
Armor Scroll is a scroll.
On this page
Item sources
Monster drops
| Monster | Quantity | Chance per kill |
|---|---|---|
| 1 | 1/609 (0.1642%) | |
| 1 | 1/675 (0.1481%) | |
| 1 | 0.1687% | |
| 1 | 1/579 (0.1727%) | |
| 1 | 1/439 (0.2278%) | |
| 1 | 0.2217% | |
| 1 | 1/451 (0.2217%) | |
| 1 | 1/517 (0.1934%) | |
| 1 | 1/311 (0.3215%) | |
| 1 | 1/487 (0.2053%) | |
| 1 | 1/311 (0.3215%) | |
| 1 | 1/329 (0.304%) | |
| 1 | 1/390 (0.2564%) | |
| 1 | 1/691 (0.1447%) | |
| 1 | 1/543 (0.1842%) | |
| 1 | 1/675 (0.1481%) | |
| 1 | 1/576 (0.1736%) | |
| 1 | 0.1304% | |
| 1 | 0.1277% | |
| 1 | 0.1207% | |
| 1 | 0.1285% | |
| 1 | 1/242 (0.4132%) | |
| 1 | 0.1298% | |
| 1 | 1/731 (0.1368%) | |
| 1 | 1/523 (0.1912%) | |
| 1 | 1/523 (0.1912%) | |
| 1 | 1/415 (0.241%) | |
| 1 | 1/415 (0.241%) | |
| 1 | 1/503 (0.1988%) | |
| 1 | 1/686 (0.1458%) | |
| 1 | 1/905 (0.1105%) | |
| 1 | 1/742 (0.1348%) | |
| 1 | 1/2 (50%) | |
| 1 | 1/675 (0.1481%) | |
| 1 | 1/751 (0.1332%) | |
| 1 | 0.1579% | |
| 1 | 1/715 (0.1399%) | |
| 1 | 1/751 (0.1332%) | |
| 1 | 1/715 (0.1399%) | |
| 1 | 1/713 (0.1403%) | |
| 1 | 1/861 (0.1161%) | |
| 1 | 1/565 (0.177%) | |
| 1 | 1/783 (0.1277%) | |
| 1 | 1/202 (0.495%) | |
| 1 | 1/675 (0.1481%) | |
| 1 | 1/609 (0.1642%) | |
| 1 | 1/503 (0.1988%) | |
| 1 | 1/523 (0.1912%) | |
| 1 | 1/503 (0.1988%) | |
| 1 | 1/863 (0.1159%) | |
| 1 | 1/851 (0.1175%) | |
| 1 | 1/763 (0.1311%) | |
| 1 | 1/703 (0.1422%) | |
| 1 | 0.121% | |
| 1 | 1/523 (0.1912%) | |
| 1 | 1/689 (0.1451%) | |
| 1 | 1/566 (0.1767%) | |
| 1 | 1/765 (0.1307%) | |
| 1 | 1/615 (0.1626%) | |
| 1 | 1/579 (0.1727%) | |
| 1 | 1/604 (0.1656%) | |
| 1 | 1/523 (0.1912%) | |
| 1 | 1/570 (0.1754%) | |
| 1 | 1/587 (0.1704%) | |
| 1 | 1/737 (0.1357%) |
Guaranteed drops are separate from the weighted reward pool. Each kill selects at most one reward from that pool.
Uses
Enchanting
Armor Scrolls are used to enchant armour, shields, amulets and ordinary capes. Skillcapes cannot be enchanted.